Recruitment :- Anganwadi Karyakarta Sahayika Bharti
Short Details of Notification
www.kirannewsagency.com
Important Dates
Important Dates:
Advertisement Date – 31/12/2025
Form Start Date – 31/12/2025
Form Last Date – 10/12/2026
Form Edit Last Date – 12/01/2026
Eligibility
-
Eligibility
12th Pass
नोट – आवेदिका को उस ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र के वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए
Application Critarea
-
Age On – 01/01/2025
Minimum Age – 18 Year
Maximum Age – 35Year
For Age Relaxation Kindly Read Notification
Vacancy-Details Total Post :
4767
Qualfication & Experience
12वी पास ( हायर सेकण्डरी )
नोट – आवेदिका को उस ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र के वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए
SALARY
कार्यकर्ता – 10,000/- प्रतिमाह ( प्रत्येक वर्ष मानदेय में 1000 की वृद्वि की जायेगी )
सहायिका – 7,000/- प्रतिमाह ( प्रत्येक वर्ष मानदेय में 500 की वृद्वि की जायेगी )
चयन प्रक्रिया
- मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन किया जायेंगा जो 100 अंको की होगी
|
| विवरण/योग्यता | कार्यकता के अंक | सहायिका के अंक |
| SC/ST की महिला अभ्यर्थी | 05 अंक | 05 अंक |
| गरीब परिवार की महिला अभ्यर्थी ( BPL Card ) | 05 अंक | 05 अंक |
| विधवा/तलाकशुदा/30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी | 05 अंक | 05अंक |
| 12वी पास | 40% तक 35 अंक 40% से अधिक अंको पर प्रत्येक 02 पर 1 अंक | 40% तक 35 अंक 40% से अधिक अंको पर प्रत्येक 02 पर 1 अंक |
| स्नातक या स्नाकोत्तर | 10 अंक | 10 अंक |
| बोनस अंक – आंगनवाडी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका या संबंधित आंगनवाडी कार्यकार्ता/सहायिका या मिनी कार्यकर्ता की अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता बेटी | 10 अंक | 10 अंक |
| कुल अंक | 100 अंक | 100 अंक |
| MP Anganwadi Bharti 2026 – Total Post – 4767 |
| जिला का नाम | कार्यकर्ता पदों की संख्या | सहायिका पदों की संख्या |
| अलीराजपुर | 11 | 37 |
| इंदौर | 19 | 66 |
| खंडवा | 23 | 52 |
| खरगोन | 33 | 50 |
| झाबुआ | 12 | 29 |
| धार | 62 | 92 |
| बडवानी | 33 | 56 |
| बुरहानपुर | 09 | 34 |
| आगर मालवा | 14 | 38 |
| उज्जैन | 36 | 96 |
| देवास | 10 | 89 |
| नीमच | 10 | 31 |
| मंदसौर | 21 | 52 |
| रतलाम | 28 | 91 |
| शाजापुर | 08 | 36 |
| अशोकनगर | 65 | 104 |
| गुना | 74 | 147 |
| ग्वालियर | 40 | 65 |
| दतिया | 28 | 43 |
| शिवपुरी | 81 | 98 |
| भिण्ड | 32 | 71 |
| मुरैना | 33 | 64 |
| श्याेपुर | 63 | 102 |
| कटनी | 20 | 34 |
| छिंदवाडा | 60 | 107 |
| जबलपुर | 30 | 78 |
| डिंडोरी | 57 | 77 |
| नरसिंहपुर | 30 | 39 |
| पानढुरना | 12 | 10 |
| बालाघाट | 36 | 83 |
| मंडला | 37 | 63 |
| सिवनी | 37 | 69 |
| नर्मदापुरम | 27 | 78 |
| बैतूल | 56 | 68 |
| हरदा | 07 | 32 |
| भोपाल | 09 | 39 |
| राजगढ | 19 | 77 |
| रायसेन | 22 | 57 |
| विदिशा | 56 | 119 |
| सिहोर | 13 | 37 |
| मैहर | 01 | 06 |
| मॉउगंज | 03 | 14 |
| रीवा | 22 | 52 |
| सतना | 14 | 38 |
| सिंगरोली | 20 | 83 |
| सीधी | 17 | 37 |
| अनूपपुर | 32 | 50 |
| उमरिया | 36 | 58 |
| शहडोल | 40 | 47 |
| छतरपुर | 26 | 34 |
| टीकमगढ | 10 | 19 |
| दमोह | 20 | 47 |
| निवाडी | 07 | 08 |
| पन्ना | 13 | 29 |
| सागर | 36 | 65 |
| Total Post | 1573 | 3194 |
|
Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online
Some Useful Important Links