Recruitment :- Anganwadi Karyakarta Sahayika Bharti
Short Details of Notification
www.kirannewsagency.com
Important Dates
Important Dates:
Advertisement Date – 20/06/2025
Form Start Date – 20/06/2025
Form Last Date – 04/07/2025
Eligibility
-
Eligibility
12th Pass
नोट – आवेदिका को उस ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र के वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए
Application Critarea
-
Age On – 01/01/2025
Minimum Age – 18 Year
Maximum Age – 35Year
For Age Relaxation Kindly Read Notification
Vacancy-Details Total Post :
| Total Post – 19503 |
| जिला का नाम | कार्यकर्ता पदों की संख्या | सहायिका पदों की संख्या |
| अलीराजपुर | 36 | 839 |
| इंदौर | 32 | 196 |
| खंडवा | 45 | 168 |
| खरगोन | 55 | 356 |
| झाबुआ | 51 | 890 |
| धार | 54 | 539 |
| बडवानी | 50 | 244 |
| बुरहानपुर | 18 | 94 |
| आगर | 16 | 124 |
| उज्जैन | 45 | 292 |
| देवास | 30 | 252 |
| नीमच | 22 | 169 |
| मंदसौर | 23 | 297 |
| रतलाम | 39 | 508 |
| शाजापुर | 29 | 138 |
| अशोकनगर | 51 | 260 |
| गुना | 51 | 544 |
| ग्वालियर | 44 | 231 |
| दतिया | 42 | 228 |
| शिवपुरी | 95 | 611 |
| भिण्ड | 31 | 469 |
| मुरेना | 47 | 633 |
| श्याेपुर | 56 | 375 |
| कटनी | 28 | 252 |
| छिंदवाडा | 53 | 341 |
| जबलपुर | 35 | 422 |
| डिंडोरी | 59 | 348 |
| नरसिंहपुर | 32 | 134 |
| पानढुरना | 12 | 45 |
| बालाघाट | 45 | 271 |
| मंडला | 58 | 524 |
| सिवनी | 43 | 310 |
| नर्मदापुरम | 24 | 264 |
| बेतुल | 50 | 177 |
| हरदा | 21 | 122 |
| भोपाल | 32 | 289 |
| राजगढ | 28 | 501 |
| रायसेन | 27 | 452 |
| विदिशा | 57 | 528 |
| सिहोर | 27 | 270 |
| मैहर | 14 | 125 |
| मॉउगंज | 6 | 281 |
| रीवा | 32 | 390 |
| सतना | 25 | 324 |
| सिंगरोली | 18 | 200 |
| सीधी | 31 | 120 |
| अनूपपुर | 30 | 150 |
| उमरिया | 39 | 155 |
| शहडोल | 53 | 276 |
| छतरपुर | 43 | 322 |
| टीकमगढ | 21 | 223 |
| दमोह | 31 | 321 |
| निवाडी | 13 | 71 |
| पन्ना | 13 | 328 |
| सागर | 66 | 483 |
| Total Post | 2027 | 17476 |
- नोट – ग्राम पंचायत/वार्ड की लिस्ट देखनें के लिए नीचे दी गई लिंक पर Click करे
- सबसे पहले अपने संंभाग – फिर जिला – फिर तसहील के नाम पर करके ग्राम पंचायत/वार्ड की लिस्ट देख सकते है
|
SALARY
- कार्यकर्ता – 10,000/- प्रतिमाह ( प्रत्येक वर्ष मानदेय में 1000 की वृद्वि की जायेगी )
- सहायिका – 7,000/- प्रतिमाह ( प्रत्येक वर्ष मानदेय में 500 की वृद्वि की जायेगी )
SELECTION PROCESS
- मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन किया जायेंगा जो 100 अंको की होगी
|
| विवरण/योग्यता | कार्यकता के अंक | सहायिका के अंक |
| SC/ST की महिला अभ्यर्थी | 05 अंक | 05 अंक |
| गरीब परिवार की महिला अभ्यर्थी ( BPL Card ) | 05 अंक | 05 अंक |
| विधवा/तलाकशुदा/30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी | 05 अंक | 05अंक |
| 12वी पास | 40% तक 35 अंक 40% से अधिक अंको पर प्रत्येक 02 पर 1 अंक | 40% तक 35 अंक 40% से अधिक अंको पर प्रत्येक 02 पर 1 अंक |
| स्नातक या स्नाकोत्तर | 10 अंक | 10 अंक |
| बोनस अंक – आंगनवाडी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका या संबंधित आंगनवाडी कार्यकार्ता/सहायिका या मिनी कार्यकर्ता की अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता बेटी | 10 अंक | 10 अंक |
| कुल अंक | 100 अंक | 100 अंक |
Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online
Some Useful Important Links